Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде двухкомнатных квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 39 285 руб. | + 2 080 руб. За объект | 25 000 ... 65 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
08 июля 2025 | 39284.85 | +0.17% |
24 июня 2025 | 39216.85 | -4.78% |
10 июня 2025 | 41093.3 | +1.03% |
27 мая 2025 | 40668.7 | -1.12% |
13 мая 2025 | 41122.45 | -1.17% |
29 апреля 2025 | 41604.55 | +4.46% |
15 апреля 2025 | 39748.15 | -0.44% |
01 апреля 2025 | 39924.05 | +0.81% |
18 марта 2025 | 39600.75 | -2.23% |
04 марта 2025 | 40483.2 | +1.92% |
18 февраля 2025 | 39705.1 | +2.57% |
04 февраля 2025 | 38683.4 | +0.56% |
21 января 2025 | 38466.55 | +1.13% |
16 января 2025 | 38033.25 | -8.29% |
09 января 2025 | 41184.5 | +6.58% |
26 декабря 2024 | 38473.45 | +3.58% |
05 декабря 2024 | 37096.45 | -0.95% |
21 ноября 2024 | 37448.55 | +12.1% |
07 ноября 2024 | 32916.7 | -21.52% |
24 октября 2024 | 40000 | +7.66% |
10 октября 2024 | 36937.5 | +7.84% |
26 сентября 2024 | 34041.7 | +2.17% |
12 сентября 2024 | 33304.3 | -1.09% |
29 августа 2024 | 33666.7 | -19.89% |
15 августа 2024 | 40363.6 | +3.94% |
01 августа 2024 | 38772.2 | +4.04% |
18 июля 2024 | 37204.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы