Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.02.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 88 068 руб. | + 10 205 руб. За м2 | 2 250 000 ... 11 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
20 февраля 2021 | 88068.17 | +2.16% | 73.9717 | -2.38% |
05 февраля 2021 | 86167.65 | +0.44% | 75.7293 | -0.69% |
30 января 2021 | 85789.1 | +2.03% | 76.2527 | +3.22% |
15 января 2021 | 84045.2 | +0.16% | 73.7961 | -0.11% |
31 декабря 2020 | 83908.8 | +2.96% | 73.8757 | +1.22% |
18 декабря 2020 | 81428.7 | +2.78% | 72.9781 | -3.04% |
04 декабря 2020 | 79168.4 | +1.9% | 75.1996 | -1.41% |
20 ноября 2020 | 77661.7 | -3.8% | 76.2627 | -2.88% |
06 ноября 2020 | 80614.9 | +0.09% | 78.4559 | +1.75% |
23 октября 2020 | 80543.2 | -0.55% | 77.0809 | -1.08% |
09 октября 2020 | 80990 | -0.27% | 77.9157 | +2% |
24 сентября 2020 | 81208.6 | -0.2% | 76.3545 | +1.08% |
11 сентября 2020 | 81374.3 | -0.44% | 75.5274 | +0.39% |
28 августа 2020 | 81734.2 | +0.51% | 75.2354 | +2.66% |
13 августа 2020 | 81313.4 | -0.26% | 73.2351 | -0.18% |
31 июля 2020 | 81526.2 | +0.6% | 73.3633 | +2.91% |
17 июля 2020 | 81040.55 | +3.28% | 71.231 | +1% |
03 июля 2020 | 78378.9 | +0.58% | 70.5198 | +1.28% |
19 июня 2020 | 77920.85 | -0.21% | 69.618 | +0.87% |
05 июня 2020 | 78085.7 | -0.03% | 69.0151 | -2.77% |
22 мая 2020 | 78108 | +0% | 70.924 | -1.99% |
21 мая 2020 | 78108 | -0.2% | 72.3381 | -2.46% |
08 мая 2020 | 78263.5 | +0.06% | 74.1169 | -3.95% |
23 апреля 2020 | 78213.7 | +0.28% | 77.0416 | +3.16% |
10 апреля 2020 | 77994.7 | -0.17% | 74.605 | -4.27% |
26 марта 2020 | 78124.6 | +0.33% | 77.7928 | +14.92% |
06 марта 2020 | 77862.9 | 66.1854 |
В соседних регионах: Керчь, Республика Крым, Краснодар, Севастополь, Феодосия, Краснодарский край
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы