Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 183 014 руб. | + 5 349 руб. За м2 | 4 800 000 ... 17 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2026 | 183013.78 | +0.36% | 77.7539 | +6.82% |
| 16 июня 2026 | 182346.4 | +2.46% | 72.4513 | +1.24% |
| 02 июня 2026 | 177859.8 | -23% | 71.5532 | -1.11% |
| 19 мая 2026 | 218769.43 | -21.52% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 265846.18 | +2.21% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 259983.65 | +0.93% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 257567.38 | -3% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 265291 | +0.81% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 263152.53 | -0.52% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 264525.83 | +33.66% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 175486.75 | +1.7% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 172503 | +0.22% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 172130.48 | +0.61% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 171077.68 | +1.42% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 168644 | +0.24% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 168237.83 | +0.35% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 167654.53 | +1.66% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 164870.43 | -1.43% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 167226.83 | -0.34% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 167789.05 | -0.5% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 168620.13 | -0.08% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 168750.3 | +1.16% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 166797.58 | -0.25% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 167220.2 | -3.73% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 173452.55 | -2.43% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 177664.73 | 78.7185 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы