Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 124 820 руб. | + 31 431 руб. За м2 | 3 000 000 ... 16 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
20 мая 2022 | 124819.87 | +0.57% | 62.4031 | -6.15% |
06 мая 2022 | 124108.8 | -0.43% | 66.2378 | -16.37% |
21 апреля 2022 | 124636.9 | +1.19% | 77.0809 | +2.89% |
11 апреля 2022 | 123157 | +0.96% | 74.8501 | -25.2% |
29 марта 2022 | 121978.2 | +0.01% | 93.7125 | -10.08% |
24 марта 2022 | 121963.85 | +2.95% | 103.1618 | -12.53% |
10 марта 2022 | 118368.16 | +0.49% | 116.0847 | +30.72% |
24 февраля 2022 | 117791.34 | +1.4% | 80.4194 | +7.08% |
11 февраля 2022 | 116137.5 | +1.69% | 74.7241 | -5.65% |
28 января 2022 | 114178.28 | +3.86% | 78.947 | +5.55% |
14 января 2022 | 109772.26 | +0.71% | 74.5686 | +1.23% |
30 декабря 2021 | 108992.4 | +1.13% | 73.6514 | -0.11% |
19 декабря 2021 | 107763.06 | +1.05% | 73.733 | -0.45% |
03 декабря 2021 | 106633.36 | +1.9% | 74.0637 | +1.97% |
19 ноября 2021 | 104606.08 | +1.68% | 72.6022 | +1.54% |
06 ноября 2021 | 102847.74 | +0.87% | 71.4876 | +0.7% |
22 октября 2021 | 101955.3 | +1.03% | 70.9904 | -1.82% |
08 октября 2021 | 100907.92 | +1% | 72.2854 | -1% |
26 сентября 2021 | 99895.02 | +0.22% | 73.0081 | -0.17% |
10 сентября 2021 | 99672.14 | +1.13% | 73.129 | -1.17% |
28 августа 2021 | 98548.04 | +1.26% | 73.9866 | +0.02% |
12 августа 2021 | 97308.3 | -0.51% | 73.9695 | +1.12% |
31 июля 2021 | 97803.16 | +1.45% | 73.1388 | -1.48% |
16 июля 2021 | 96387.7 | +0.49% | 74.2197 | +1.77% |
02 июля 2021 | 95915.42 | +0.39% | 72.9086 | +0.55% |
18 июня 2021 | 95542.32 | +2.25% | 72.5048 | -1.05% |
04 июня 2021 | 93389.06 | 73.2636 |
В соседних регионах: Керчь, Краснодарский край, Феодосия, Республика Крым, Севастополь, Краснодар
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы