Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 178 903 руб. | + 16 007 руб. За м2 | 4 500 000 ... 19 900 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 172 817 руб. | + 13 866 руб. За м2 | 4 500 000 ... 19 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 178903.3 | +8.51% | 172816.5 | +1.13% |
24 июня 2025 | 163681.7 | -1.1% | 170857.8 | -0.48% |
10 июня 2025 | 165479.2 | -0.44% | 171678.8 | +2.29% |
27 мая 2025 | 166205.5 | +0.08% | 167740.2 | +0.39% |
13 мая 2025 | 166073.8 | -0.15% | 167091 | -0.26% |
29 апреля 2025 | 166326.6 | +0.06% | 167532.1 | -0.25% |
15 апреля 2025 | 166219.9 | +0.1% | 167953 | +0.44% |
01 апреля 2025 | 166052.7 | +0.72% | 167219.3 | +1.06% |
18 марта 2025 | 164851.6 | +0.79% | 165453.2 | +0.66% |
04 марта 2025 | 163553 | +0.6% | 164359.6 | -0.13% |
18 февраля 2025 | 162568.8 | +0.34% | 164568.8 | +0.58% |
04 февраля 2025 | 162022.5 | +0.73% | 163621.4 | +1.68% |
21 января 2025 | 160835.1 | +0.18% | 160865.5 | +0.44% |
16 января 2025 | 160547.2 | +0.37% | 160164.6 | +0.07% |
09 января 2025 | 159946.7 | -0.09% | 160049.3 | -0.06% |
26 декабря 2024 | 160092 | -0.08% | 160150 | -0.11% |
05 декабря 2024 | 160215.8 | +0.22% | 160333.1 | +0.54% |
21 ноября 2024 | 159868.7 | +0.23% | 159469.8 | +0.18% |
07 ноября 2024 | 159506.8 | +0.88% | 159181.4 | -0.06% |
24 октября 2024 | 158095.9 | +1.02% | 159271.6 | -0.08% |
10 октября 2024 | 156489.8 | +0.11% | 159403.5 | +0.13% |
26 сентября 2024 | 156314.3 | +0.39% | 159191.5 | -0.08% |
12 сентября 2024 | 155708.2 | -0.94% | 159314.6 | -0.36% |
29 августа 2024 | 157174.3 | -4.06% | 159886.3 | +0.26% |
15 августа 2024 | 163554.1 | +0.99% | 159471.9 | +0.3% |
01 августа 2024 | 161941 | -0.59% | 158995 | +0.03% |
18 июля 2024 | 162896.4 | 158950.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы