Продажа торгового помещения 80м2
Керчь, Мирошника, 28/30
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.02.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 182 676 руб. | + 19 123 руб. За м2 | 4 750 000 ... 18 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 181 809 руб. | + 17 449 руб. За м2 | 4 750 000 ... 18 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 24 февраля 2026 | 182676.4 | -0.23% | 181808.5 | +0.37% |
| 10 февраля 2026 | 183090.2 | +0.24% | 181133.2 | +0.25% |
| 29 января 2026 | 182646.8 | -0.07% | 180686.3 | +0.84% |
| 14 января 2026 | 182783.7 | +0.84% | 179168.2 | +0.49% |
| 23 декабря 2025 | 181239.8 | +0.51% | 178283.9 | +1.84% |
| 09 декабря 2025 | 180306.8 | -0.11% | 175000.7 | +0.03% |
| 25 ноября 2025 | 180505.1 | +2.01% | 174952.9 | -0.24% |
| 11 ноября 2025 | 176875.9 | +0.96% | 175373.8 | -1.74% |
| 28 октября 2025 | 175186.5 | +0.69% | 178420.7 | +0.54% |
| 14 октября 2025 | 173976.4 | -1.04% | 177465.9 | -0.52% |
| 30 сентября 2025 | 175790.9 | -0.93% | 178384.2 | +0.29% |
| 16 сентября 2025 | 177418.3 | +2.21% | 177863.9 | +0.61% |
| 02 сентября 2025 | 173504.5 | -1.67% | 176785 | +1.05% |
| 19 августа 2025 | 176393.5 | +0.67% | 174936.1 | -0.04% |
| 05 августа 2025 | 175212.2 | -2.09% | 175003 | +0.6% |
| 22 июля 2025 | 178876 | -0.02% | 173945.9 | +0.65% |
| 08 июля 2025 | 178903.3 | +8.51% | 172816.5 | +1.13% |
| 24 июня 2025 | 163681.7 | -1.1% | 170857.8 | -0.48% |
| 10 июня 2025 | 165479.2 | -0.44% | 171678.8 | +2.29% |
| 27 мая 2025 | 166205.5 | +0.08% | 167740.2 | +0.39% |
| 13 мая 2025 | 166073.8 | -0.15% | 167091 | -0.26% |
| 29 апреля 2025 | 166326.6 | +0.06% | 167532.1 | -0.25% |
| 15 апреля 2025 | 166219.9 | +0.1% | 167953 | +0.44% |
| 01 апреля 2025 | 166052.7 | +0.72% | 167219.3 | +1.06% |
| 18 марта 2025 | 164851.6 | +0.79% | 165453.2 | +0.66% |
| 04 марта 2025 | 163553 | 164359.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы