Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 164 870 руб. | + 16 581 руб. За м2 | 4 540 000 ... 17 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 164870.43 | -1.43% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 167226.83 | -0.34% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 167789.05 | -0.5% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 168620.13 | -0.08% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 168750.3 | +1.16% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 166797.58 | -0.25% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 167220.2 | -3.73% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 173452.55 | -2.43% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 177664.73 | -15.91% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 205932.83 | +3.56% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 198610.05 | +14.48% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 169854.68 | +0.48% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 169046.58 | +1.31% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 166830.45 | -0.05% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 166920.85 | -0.09% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 167065.4 | +3.2% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 161716.88 | +1.8% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 158809.38 | +3.22% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 153697.98 | -0.56% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 154551.03 | +1.43% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 152339.3 | +0.21% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 152023.83 | +0.21% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 151710.9 | -0.06% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 151806.53 | -0.28% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 152226.8 | +1.47% | 104.2361 | +3.85% |
| 21 ноября 2024 | 149992.28 | +1.13% | 100.2192 | +1.99% |
| 07 ноября 2024 | 148289.93 | 98.2236 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы