Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 742 руб. | + 113 руб. За м2 | 4 400 ... 350 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 4 243 руб. | + 1 302 руб. За м2 | 2 900 ... 120 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 434 руб. | + 558 руб. За м2 | 27 000 ... 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 741.8 | -0.28% | 4243.3 | +0% | 1433.5 | -3.29% |
24 июня 2025 | 743.9 | -176.27% | 4243.3 | +11.88% | 1480.6 | +41.18% |
10 июня 2025 | 2055.2 | +5.81% | 3739.4 | +7.75% | 870.9 | -11.98% |
27 мая 2025 | 1935.8 | -82.51% | 3449.5 | +58.26% | 975.2 | -11.76% |
13 мая 2025 | 3533.1 | -14.68% | 1439.8 | +11.63% | 1089.9 | +3.73% |
29 апреля 2025 | 4051.8 | +7.08% | 1272.4 | +11.84% | 1049.2 | -20.68% |
15 апреля 2025 | 3764.8 | +7.43% | 1121.8 | -31.54% | 1266.2 | -6.32% |
01 апреля 2025 | 3485.2 | +75.73% | 1475.6 | +10.54% | 1346.2 | -21.06% |
18 марта 2025 | 845.8 | -0.89% | 1320.1 | +14.97% | 1629.7 | -10.68% |
04 марта 2025 | 853.3 | +3.27% | 1122.5 | -8.59% | 1803.7 | +20.11% |
18 февраля 2025 | 825.4 | +11.89% | 1218.9 | +0.8% | 1441 | +20.48% |
04 февраля 2025 | 727.25 | +13.5% | 1209.1 | +14.85% | 1145.9 | +24.25% |
21 января 2025 | 629.1 | +0% | 1029.55 | +17.44% | 868 | -12.26% |
16 января 2025 | 629.1 | +0% | 850 | +0% | 974.4 | +10.28% |
09 января 2025 | 629.1 | +0% | 850 | +0.21% | 874.2 | +13.75% |
26 декабря 2024 | 629.1 | +0% | 848.2 | +0.21% | 754 | +3.06% |
05 декабря 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 730.9 | -21% |
21 ноября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 884.4 | -13.25% |
07 ноября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 1001.6 | -20.78% |
24 октября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 1209.7 | +5.17% |
10 октября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 1147.2 | +0% |
26 сентября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 1147.2 | -2.12% |
12 сентября 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | +0% | 1171.5 | +16.34% |
29 августа 2024 | 629.1 | +0% | 846.4 | -285.79% | 980.1 | +9.08% |
15 августа 2024 | 629.1 | +0% | 3265.3 | +0% | 891.1 | +0% |
01 августа 2024 | 629.1 | +0% | 3265.3 | +9.91% | 891.1 | +1.8% |
18 июля 2024 | 629.1 | 2941.7 | 875.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы