Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 12 542 531 руб. | + 83 193 руб. За объект | 3 000 000 ... 50 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 12542530.7 | +0.06% |
10 июня 2025 | 12535228.8 | -0.15% |
27 мая 2025 | 12553813.8 | -0.12% |
13 мая 2025 | 12568851.3 | +0.32% |
29 апреля 2025 | 12529127.7 | -0.87% |
15 апреля 2025 | 12637901.4 | +1.32% |
01 апреля 2025 | 12471626.5 | +0.92% |
18 марта 2025 | 12357499 | -0.36% |
04 марта 2025 | 12402271.2 | -0.64% |
18 февраля 2025 | 12481546.6 | +0.7% |
04 февраля 2025 | 12393597.9 | -0.21% |
21 января 2025 | 12419909.7 | -0.57% |
16 января 2025 | 12490119.2 | +0.33% |
09 января 2025 | 12448376.1 | -0.21% |
26 декабря 2024 | 12474585.3 | -0.81% |
05 декабря 2024 | 12575569.9 | +0.06% |
21 ноября 2024 | 12567724.2 | +0.37% |
07 ноября 2024 | 12521791.1 | -0.08% |
24 октября 2024 | 12531745.3 | -1.22% |
10 октября 2024 | 12684515.4 | +0.58% |
26 сентября 2024 | 12610457.3 | +1.98% |
12 сентября 2024 | 12360578.1 | +0.57% |
29 августа 2024 | 12290042.8 | -0.61% |
15 августа 2024 | 12365515.2 | -0.26% |
01 августа 2024 | 12397492.9 | +0.02% |
18 июля 2024 | 12395084.8 | -0.52% |
04 июля 2024 | 12459338 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы