Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 1 029 129 руб. | + 669 391 руб. За м2 | 162 384 ... 75 000 200 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 178 061 руб. | + 8 461 руб. За м2 | 4 738 160 ... 39 000 200 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 161 715 руб. | + 16 121 руб. За м2 | 345 216 ... 70 990 400 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 1029129.2 | -2.21% | 178060.6 | -12.56% | 161714.7 | +6.69% |
| 24 марта 2026 | 1051873.7 | -4.86% | 200429.3 | -4.99% | 150901.3 | +9.99% |
| 10 марта 2026 | 1102985.3 | +0% | 210430.3 | +0% | 135821.2 | +1.43% |
| 24 февраля 2026 | 1102985.3 | +78% | 210430.3 | -6.32% | 133882 | +2.82% |
| 10 февраля 2026 | 242704 | +36.98% | 223725.2 | +8.89% | 130100.1 | -12.26% |
| 29 января 2026 | 152947.7 | -4.07% | 203839.4 | +3.56% | 146054.1 | -3.45% |
| 14 января 2026 | 159177 | +1.36% | 196591.7 | -0.51% | 151090.4 | -2.3% |
| 23 декабря 2025 | 157014.5 | +0.72% | 197591.4 | +1.96% | 154569.8 | -0.39% |
| 09 декабря 2025 | 155888.8 | +0% | 193727.8 | +1.41% | 155167.3 | +1.94% |
| 25 ноября 2025 | 155888.8 | +16.89% | 190989.8 | +8.87% | 152163.4 | -0.94% |
| 11 ноября 2025 | 129561.7 | +18.22% | 174057.8 | +17.76% | 153590.3 | +2.48% |
| 28 октября 2025 | 105959.5 | -11.37% | 143137.7 | -11.85% | 149779.6 | -2.69% |
| 14 октября 2025 | 118003.8 | -2.51% | 160098.2 | +0% | 153807.3 | +0.73% |
| 30 сентября 2025 | 120963.5 | +0% | 160098.2 | +0% | 152689 | -1.79% |
| 16 сентября 2025 | 120963.5 | +0% | 160098.2 | -0.98% | 155428.5 | -5% |
| 02 сентября 2025 | 120963.5 | -0.46% | 161663.5 | +0% | 163195.3 | +3.15% |
| 19 августа 2025 | 121517.9 | -3.19% | 161663.5 | +2.67% | 158057 | +2.89% |
| 05 августа 2025 | 125399.7 | -176.45% | 157345 | +4.61% | 153495.2 | +11.32% |
| 22 июля 2025 | 346663.9 | -69.48% | 150087.3 | -13.02% | 136126.9 | +2.03% |
| 08 июля 2025 | 587512.9 | +25.78% | 169630 | +3.66% | 133362.1 | -11.44% |
| 24 июня 2025 | 436043 | +12.4% | 163413.5 | -17.9% | 148618.2 | -4.55% |
| 10 июня 2025 | 381982.3 | -21.38% | 192671.8 | +14.68% | 155373.7 | +8.56% |
| 27 мая 2025 | 463641.5 | +0% | 164394.7 | +0% | 142069.8 | +1.33% |
| 13 мая 2025 | 463641.5 | +22.41% | 164394.7 | -3.17% | 140186 | -3.86% |
| 29 апреля 2025 | 359738.2 | 169599.7 | 145594.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы