Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже участков в Симферополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Симферополь. Земельные участки и земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Земельные участки и земля (сотку) | 796 563 руб. | + 393 618 руб. За сотку | 2 000 000 ... 20 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Земельные участки и земля, за сотку, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 796563.4 | +24.8% |
10 июня 2025 | 599046.3 | +29.95% |
27 мая 2025 | 419657.7 | -0.2% |
13 мая 2025 | 420516.4 | +0.34% |
29 апреля 2025 | 419070.3 | +0.04% |
15 апреля 2025 | 418920.6 | +0.1% |
01 апреля 2025 | 418508.6 | +0.16% |
18 марта 2025 | 417850.1 | +0.03% |
04 марта 2025 | 417720.1 | -0.2% |
18 февраля 2025 | 418559.7 | +0.27% |
04 февраля 2025 | 417445 | +0.07% |
21 января 2025 | 417171.4 | -0.05% |
16 января 2025 | 417390.8 | +0.15% |
09 января 2025 | 416770.1 | +0% |
26 декабря 2024 | 416770.1 | -0.04% |
05 декабря 2024 | 416946.8 | -0.85% |
21 ноября 2024 | 420506.2 | -0.14% |
07 ноября 2024 | 421096.9 | +1.5% |
24 октября 2024 | 414798.5 | -1.56% |
10 октября 2024 | 421280.2 | +0.07% |
26 сентября 2024 | 420979.9 | +1.11% |
12 сентября 2024 | 416292.6 | +0.73% |
29 августа 2024 | 413255.4 | -0.23% |
15 августа 2024 | 414224.2 | +0.6% |
01 августа 2024 | 411736.7 | +1.66% |
18 июля 2024 | 404906.6 | +0.48% |
04 июля 2024 | 402945.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы